Per misurare le radiazioni ionizzanti si usa un indice di rischio che si chiama dose efficace.
La dose efficace si indica con E e si misura in millisievert (mSv). Il millisievert tiene conto sia della diversa sensibilità delle parti del corpo umano che dei diversi effetti dei vari tipi di radiazione: raggi X e gamma, particelle alfa e beta, neutroni.
Ogni abitante del pianeta terra assorbe circa 3 mSv/anno.
Questa dose è dovuta principalmente (2.6 mSv/anno) al fondo naturale a cui erano esposti anche i nostri progenitori: radiazione cosmica, materiali di costruzione, radon.
Un ulteriore contributo (circa 0.4 mSv/anno) proviene soprattutto dalle esposizioni mediche.
| Dose efficace E [mSv] |
Riferimento |
| 0.02 | RX torace |
| 0.05 | Minimo rivelabile dai dosimetri individuali per lavoratori esposti |
| 0.1 | Volo transatlantico |
| 1 | Limite annuale per gli individui della popolazione e per i lavoratori classificati non esposti al rischio da radiazioni (oltre il fondo naturale) |
| 3 | Dose annuale media assorbita da ogni essere umano sul pianeta terra |
| 10 | TC al corpo intero |
| 20 | Limite annuale per i lavoratori classificati esposti al rischio da radiazioni (oltre il fondo naturale) |
| 100 | Cambiamenti nelle cellule del sangue. Solo oltre questa soglia si sono evidenziati effetti sanitari negli esseri umani. Per dosi inferiori a 100 mSv (erogate in breve tempo) la valutazione degli effetti nocivi per la salute è solo speculativa. |
| 1000 | Effetti acuti: nausea e riduzione dei globuli bianchi |
| 5000 | Letale per il 50% degli esposti, se assorbita in meno di un mese |
| 12000 | Panirradiazione corporea, Total Body Irradiation (TBI), dose somministrata sotto controllo medico in 3 giorni a pazienti prima del trapianto di midollo osseo |
